Anzahl der Ergebnisse : 23
| Dell P2726H WOST | Dell P2726H | Dell P2726HE | Dell 2709WFP | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Dell | Dell | Dell | Dell |
| Erstellungsdatum: | 15.04.2026 14:39:30 | 15.04.2026 14:35:34 | 14.04.2026 13:38:53 | 20.12.2013 07:54:35 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden | 211,33 € (17.04.2026) | 276,79 € (17.04.2026) | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | 211,33 € (neu) * | 276,79 € (neu) * | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Kein Angebot verfügbar |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | S-PVA |
| Panelhersteller: | - | - | - | Samsung |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,311 mm | 0,311 mm | 0,311 mm | 0,300 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 6 ms |
| Bildwiederholrate: | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast: | 1500:1 | 1500:1 | 1500:1 | 3000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | - | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | - | - | - | - |
| HDR: | - | - | - | - |
| Lautsprecher: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Farbmanagement: | Gammakorrektur RGB sRGB | Gammakorrektur RGB sRGB | Gammakorrektur RGB sRGB | - |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery EPEAT | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery EPEAT | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery EPEAT LAN Anschluss | Widescreen integrierter Card Reader Component Eingang Composite Eingang Bild-in-Bild Funktion USB-Kabel DVI-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) 1x USB-C | 1x HDMI (digital) 1x DisplayPort (digital) 1x D-Sub (analog) 2x DVI-D (digital & dual link) |
| Eingänge (Anzahl): | 2 | 2 | 3 | 5 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | 1,40 | 1,40 | 1,40 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Ja | Ja | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 9.0 | TCO 9.0 | TCO 9.0 | TCO03 |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 14 Watt | 14 Watt | 15 Watt | 110 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | C | D | D | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 611 x 355 x 50 | 611 x 385-535 x 192 | 611 x 384-535 x 192 | 632,1 x 451,9 x 200 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 3,99 kg | 6,06 kg | 6,47 kg | 8,30 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.



