Anzahl der Ergebnisse : 20
| Dell 2709WFP | Samsung 275T plus | I-INC iH-283HPB | I-INC iH-282HPB | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Dell | Samsung | I-INC | I-INC |
| Erstellungsdatum: | 20.12.2013 07:54:35 | 19.08.2011 07:02:07 | 27.04.2011 06:37:04 | 27.04.2011 06:28:15 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Angebot verfügbar | Kein Angebot verfügbar | Kein Angebot verfügbar | Kein Angebot verfügbar |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | S-PVA | S-PVA | TN | TN |
| Panelhersteller: | Samsung | Samsung | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27,5 Zoll | 27,5 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,300 mm | 0,300 mm | 0,310 mm | 0,310 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | 5 ms |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 6 ms | 6 ms | 3 ms | 3 ms |
| Bildwiederholrate: | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² | 500 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
| Kontrast: | 3000:1 | - | 800:1 | 800:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | 3000:1 | - | 15 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 160 ° | 160 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 170 ° | 160 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | - | - | - | - |
| HDR: | - | - | - | - |
| Lautsprecher: | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | - | RGB sRGB Farbtemperatur | RGB sRGB Farbtemperatur | RGB sRGB Farbtemperatur |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen integrierter Card Reader Component Eingang Composite Eingang Bild-in-Bild Funktion USB-Kabel DVI-Kabel | Widescreen Overdrive Bild-in-Bild Funktion Splittscreen Composite Eingang Component Eingang DVI-Kabel | Widescreen Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-DVI Kabel Audiokabel | Widescreen Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-DVI Kabel Audiokabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x HDMI (digital) 1x DisplayPort (digital) 1x D-Sub (analog) 2x DVI-D (digital & dual link) | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x HDMI (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x HDMI (digital) | 1x D-Sub (analog) 2x HDMI (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 5 | 3 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Ja | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Ja | Nein | Nein |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO03 | TCO03 | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 110 Watt | 130 Watt | 90 Watt | 85 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 632,1 x 451,9 x 200 | 629 x 486 x 280 | 652,8 x 523,2 x 254 | 652,8 x 525,8 x 259 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz/silbern | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 8,30 kg | 10,40 kg | - | - |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




