Dell 3008WFP
| Dell 3008WFP | |
|---|---|
| Produktbild | |
| Produktbild | ![]() |
| Allgemein | |
| Hersteller: | Dell |
| Erstellungsdatum: | 27.11.2007 09:35:42 |
| Testbericht: | |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | |
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Angebot verfügbar |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * |
| Bilddarstellung | |
| Paneltyp: | S-IPS |
| Panelhersteller: | LG |
| Glänzendes Panel: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 30 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,250 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | 12 ms |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 8 ms |
| Bildwiederholrate: | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1600 |
| Helligkeit: | 370 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 3000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | - |
| HDR: | - |
| Lautsprecher: | Nein |
| Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur |
| Interpolation wählbar: | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen Overdrive DVI-Kabel HDMI-Kabel integrierter Card Reader Composite Eingang Component Eingang Component Eingang |
| Garantie: | 3 Jahre |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 2x DVI-D (digital & dual link) 1x HDMI (digital) 1x DisplayPort (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 5 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP Version: | - |
| S-Video Eingang: | Ja |
| USB-Hub: | Ja |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | - |
| Energie | |
| Netzteil: | intern |
| Stromverbrauch: | 163 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | 697 x 482 bis 572 x 237 |
| Gehäusefarbe: | anthrazit |
| Gewicht: | 16,60 kg |
| Bearbeiten | |
| Fehler melden: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

