Anzahl der Ergebnisse : 72
| BenQ BL2400PT | BenQ BL2410PT | BenQ BL2411PT | BenQ BL2483TM | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | BenQ | BenQ | BenQ | BenQ |
| Erstellungsdatum: | 23.09.2010 12:46:19 | 27.10.2012 10:32:56 | 26.03.2013 16:00:23 | 03.07.2020 13:37:56 |
| Testbericht: | ||||
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar |
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Kein Angebot verfügbar | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | A-MVA | A-MVA | IPS | TN |
| Panelhersteller: | - | - | LG | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 24 Zoll | 24 Zoll | 24 Zoll | 24 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,280 mm | 0,280 mm | 0,270 mm | 0,276 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 8 ms | 4 ms | 5 ms | 1 ms |
| Bildwiederholrate: | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kontrast: | 3000:1 | 5000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 20 000 000:1 | 20 000 000:1 | 20 000 000:1 | 12 000 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 160 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 170 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,77 Mio. | 16,77 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | - | - | - | - |
| HDR: | - | - | - | - |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur | RGB sRGB Farbtemperatur | RGB sRGB Farbtemperatur | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss Audiokabel DVI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss Audiokabel DVI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Audiokabel DVI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x DisplayPort (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x DisplayPort (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital) 1x DisplayPort (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x DVI-D (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | - | - | 1,40 |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | TCO 5.0 | TCO 6.0 | TCO 6.0 | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 28 Watt | 28 Watt | 23 Watt | 25 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | B |
| Energieeffizienzklasse SDR: | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 576,4 x 432,35 x 218 | 565 x 407 x 258 | 555 x 444-574 x 236 | 565 x 433 x 238 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 6,20 kg | 6,70 kg | 6,70 kg | 5,50 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




