Anzahl der Ergebnisse : 38
LG 27GR93U-B | LG 27UL550-W | LG 27UQ750-W | Asus PA279CV | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | LG | LG | LG | ASUS |
Erstellungsdatum: | 26.08.2023 13:21:20 | 27.04.2019 12:40:30 | 12.10.2024 12:32:58 | 28.12.2020 07:09:11 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 424,62 € (22.10.2025) | 400,00 € (22.10.2025) | 366,99 € (22.10.2025) | 356,86 € (22.10.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | ||||
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | AH-IPS | VA | IPS |
Panelhersteller: | - | LG | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 0 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,156 mm | 0,155 mm | 0,156 mm | - |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms |
Bildwiederholrate: | 144Hz | 60Hz | 144Hz | 60Hz |
Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Helligkeit: | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 320 cd/m² | 350 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 4000:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | - | - | 10 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
Lautsprecher: | Nein | Nein | Ja | Ja |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur Gammakorrektur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Splittscreen Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 4 | 4 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | 2,20 | 2,30 | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Nein | Ja | Ja |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Nein | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | extern | extern | intern |
Stromverbrauch: | 50 Watt | 30 Watt | - | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | A | - | B |
Energieeffizienzklasse SDR: | F | - | F | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | G | - |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 614 x 468 x 254 | 623 x 462-572 x 230 | 614 x 459-569 x 239 | 614 x 373-523 x 226 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz/silbern | weiß/silbern | schwarz/silbern |
Gewicht: | 6,40 kg | 5,10 kg | 5,75 kg | 8,60 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.