Anzahl der Ergebnisse : 53
| MSI MAG 274UPFDE | Asus XG27UQR | MSI MAG 274UPFDE E2 | LG 27UQ750-W | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | MSI | ASUS | MSI | LG |
| Erstellungsdatum: | 28.09.2023 14:40:17 | 11.08.2021 09:21:37 | 14.02.2025 14:14:14 | 12.10.2024 12:32:58 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 638,00 € (30.01.2026) | 589,00 € (30.01.2026) | 550,00 € (30.01.2026) | 533,59 € (30.01.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | ||||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | VA |
| Panelhersteller: | - | AUO | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,155 mm | 0,155 mm | 0,155 mm | 0,156 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 4 ms | - | 4 ms |
| Bildwiederholrate: | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 320 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 4000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 | 100 000 000:1 | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
| Lautsprecher: | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery Bild-in-Bild Funktion (PiP) Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel |
| Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C | 2x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C |
| Eingänge (Anzahl): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | 2,20 | - | 2,30 |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | extern | extern | extern |
| Stromverbrauch: | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | G | F | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | G | G | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 614 x 402 x 197 | 634 x 522 x 255 | 614 x 407 x 228 | 614 x 459-569 x 239 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | weiß/silbern |
| Gewicht: | 6,05 kg | 8 kg | 6,40 kg | 5,75 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




