Anzahl der Ergebnisse : 38
| JAPANNEXT JN-280IPS144UHDR | JAPANNEXT JN-IPS2380UHDR-C65W-HSP | Asus XG27UCS | Gigabyte M27UP | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | JAPANNEXT | JAPANNEXT | ASUS | Gigabyte |
| Erstellungsdatum: | 09.01.2026 14:30:23 | 10.01.2026 12:58:17 | 05.09.2024 11:14:28 | 28.08.2025 14:12:22 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 299,99 € (22.03.2026) | 299,99 € (22.03.2026) | 299,00 € (22.03.2026) | 299,00 € (22.03.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | ||||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | - | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 23,8 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,156 mm | - | 0,156 mm | 0,156 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | - | 8 ms | 1 ms | 1 ms |
| Bildwiederholrate: | 144Hz | 60Hz | 160Hz | 160Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² | 300 cd/m² | 400 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | - | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) |
| HDR: | - | HDR (High Dynamic Range) | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 |
| Lautsprecher: | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | RGB sRGB Farbtemperatur | Farbtemperatur RGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery KVM-Switch Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery KVM-Switch Bild-in-Bild Funktion Splittscreen (PbP) Kopfhöreranschluss |
| Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | - |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.0 (digital) 1x HDMI 2.1 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x USB-C 1x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 1x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C |
| Eingänge (Anzahl): | 4 | 3 | 3 | 4 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | 2,20 | 2,20 | 2,20 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | - | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | extern | intern | intern | intern |
| Stromverbrauch: | 32 Watt | 19 Watt | 26 Watt | 28 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | E | F | F | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | - | G | G | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | 638 x 452 x 238 | 542 x 408 x 191 | 615 x 393 x 219 | - |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 5 kg | 5,90 kg | 6,57 kg | 6,48 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




