Anzahl der Ergebnisse : 41
| Gigabyte M27UP | LG 27UL550-W | Philips 27B1U3900 | LC-Power LC-M27UFD | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbild | ||||
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allgemein | ||||
| Hersteller: | Gigabyte | LG | Philips | LC-Power |
| Erstellungsdatum: | 28.08.2025 14:12:22 | 27.04.2019 12:40:30 | 17.02.2025 15:25:18 | 12.12.2025 14:52:39 |
| Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
| Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | 296,89 € (06.05.2026) | 294,29 € (06.05.2026) | 294,10 € (06.05.2026) | 293,07 € (06.05.2026) |
| Bezugsquellen | ||||
| Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | ||||
| Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
| Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
| Bilddarstellung | ||||
| Paneltyp: | IPS | AH-IPS | IPS | IPS |
| Panelhersteller: | - | LG | - | - |
| Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pixelabstand: | 0,156 mm | 0,155 mm | 0,155 mm | 0,155 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms |
| Bildwiederholrate: | 160Hz | 60Hz | 60Hz | 160Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Helligkeit: | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Dynamischer Kontrast: | - | - | 50 000 000:1 | - |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
| Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
| Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
| Features | ||||
| Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync | - | Adaptive Sync / FreeSync |
| HDR: | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | - | HDR (High Dynamic Range) HDR10 |
| Lautsprecher: | Ja | Nein | Ja | Ja |
| Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB | 6-Achsen-Farbkontrolle Farbtemperatur sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
| Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Power Delivery KVM-Switch Bild-in-Bild Funktion Splittscreen (PbP) Kopfhöreranschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Splittscreen Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion (PiP) EPEAT Helligkeits-Sensor Anwesenheitssensor Kopfhöreranschluss LAN Anschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion (PiP) Splittscreen (PbP) Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel |
| Garantie: | - | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Eingänge | ||||
| Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.2 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) 1x USB-C | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 4 | 3 | 4 | 3 |
| HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HDCP Version: | - | 2,20 | 2,20 | - |
| S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
| USB-Hub: | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Ergonomie | ||||
| Fuß (drehbar): | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TCO-Norm: | - | - | TCO 10 | - |
| Energie | ||||
| Netzteil: | intern | extern | intern | extern |
| Stromverbrauch: | 28 Watt | 30 Watt | 25 Watt | - |
| Energieeffizienzklasse (alt): | - | A | - | - |
| Energieeffizienzklasse SDR: | F | - | F | F |
| Energieeffizienzklasse HDR: | G | - | - | G |
| Optik und Maße | ||||
| Abmessung (B x H x T): | - | 623 x 462-572 x 230 | 613 x 524 x 205 | 615 x 511 x 196 |
| Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz/silbern | schwarz | schwarz |
| Gewicht: | 6,48 kg | 5,10 kg | 6,55 kg | 5,70 kg |
| Bearbeiten | ||||
| Fehler melden: | ||||
| Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.




