Anzahl der Ergebnisse : 6
1
2
AOC AG271QX | Asus MG278Q | BenQ ZOWIE XL2730 | Dell S2719DGF | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | AOC | ASUS | BenQ | Dell |
Erstellungsdatum: | 30.04.2016 07:52:53 | 08.09.2015 10:01:21 | 16.02.2017 07:49:25 | 22.12.2018 09:03:37 |
Testbericht: | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden | Kein Test vorhanden |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden | Kein Preis vorhanden |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | TN | TN | TN | TN |
Panelhersteller: | - | - | - | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,230 mm | 0,230 mm | 0,230 mm | 0,233 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
Bildwiederholrate: | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Helligkeit: | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 350 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | 50 000 000:1 | 100 000 000:1 | 12 000 000:1 | 8 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 170 ° | 170 ° | 170 ° | 170 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. | 16,70 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | FreeSync (AMD) | FreeSync (AMD) | FreeSync (AMD) | FreeSync (AMD) |
HDR: | - | - | - | - |
Lautsprecher: | Ja | Ja | Nein | Nein |
Farbmanagement: | RGB Farbtemperatur | RGB sRGB Farbtemperatur | RGB Farbtemperatur | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen Overdrive LED-Backlight DisplayPort-Kabel USB-Kabel | Widescreen Overdrive LED-Backlight Kopfhöreranschluss Audiokabel DisplayPort-Kabel DVI-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss Mikrofonanschluss | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss |
Garantie: | 3 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 1x DisplayPort (digital) 1x DVI-D (digital) 1x HDMI (digital) | 1x DVI-D (digital & dual link) 1x DisplayPort (digital) 2x HDMI (digital) | 1x D-Sub (analog) 1x DVI-D (digital & dual link) 1x DisplayPort (digital) 2x HDMI (digital) | 1x HDMI 2.0 (digital) 1x DisplayPort 1.2 (digital) 1x HDMI 1.4 (digital) |
Eingänge (Anzahl): | 4 | 4 | 5 | 3 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | - | - | - | 2,20 |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Nein | Ja | Ja | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | TCO 6.0 | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | intern | intern | intern |
Stromverbrauch: | 47 Watt | 39 Watt | 65 Watt | 39 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | - | - | - | B |
Energieeffizienzklasse SDR: | - | - | - | - |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | - | - | - |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 642 x 449 x 241 | 625 x 563 x 233 | 633 x 557 x 226 | 611 x 453 x 158 |
Gehäusefarbe: | schwarz/silbern | schwarz | schwarz/rot | schwarz/silbern |
Gewicht: | - | 7,65 kg | 7,50 kg | 6,39 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
1
2
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.