Anzahl der Ergebnisse : 4
LG 27GL850-B | LG 27GN880-B | LG 27GN950-B | MSI MAG 274UPFDE | |
---|---|---|---|---|
Produktbild | ||||
Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Allgemein | ||||
Hersteller: | LG | LG | LG | MSI |
Erstellungsdatum: | 09.07.2019 08:48:33 | 21.04.2021 07:14:27 | 22.06.2020 12:36:59 | 28.09.2023 14:40:17 |
Testbericht: | ||||
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Kein Preis vorhanden | 433,27 € (06.09.2025) | Kein Preis vorhanden | 441,00 € (06.09.2025) |
Bezugsquellen | ||||
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | Kein Amazon Angebot verfügbar | 441,00 € (neu) * |
Preisvergleich: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Loading ... | Loading ... | Loading ... | Loading ... |
Monitor-Zubehör: (* = Affiliate-Link) | Kabel * | Kabel * | Kabel * | Kabel * |
Bilddarstellung | ||||
Paneltyp: | IPS | AH-IPS | AH-IPS | IPS |
Panelhersteller: | - | LG | LG | - |
Glänzendes Panel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll | 27 Zoll |
Pixelfehlerklasse: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pixelabstand: | 0,233 mm | 0,233 mm | 0,155 mm | 0,155 mm |
Bildaufbauzeit (r + f): | - | - | - | - |
Bildaufbauzeit (g-2-g): | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 1 ms |
Bildwiederholrate: | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
Auflösung (empfohlen): | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Helligkeit: | 350 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Dynamischer Kontrast: | - | - | - | 100 000 000:1 |
Blickwinkel 10:1 (v): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 10:1 (h): | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° |
Blickwinkel 5:1 (v): | - | - | - | - |
Blickwinkel 5:1 (h): | - | - | - | - |
Anzahl der Farben: | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. | 1073 Mio. |
Features | ||||
Curved: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Synchronisation: | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) | Adaptive Sync / FreeSync G-Sync (Nvidia) |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 | HDR (High Dynamic Range) HDR10 Display HDR 600 | HDR (High Dynamic Range) Display HDR 400 |
Lautsprecher: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Farbmanagement: | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB | Farbtemperatur RGB sRGB |
Interpolation wählbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Besondere Ausstattung: | Widescreen LED-Backlight Overdrive Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel USB-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss DisplayPort-Kabel HDMI-Kabel | Widescreen LED-Backlight Overdrive Bild-in-Bild Funktion Kopfhöreranschluss HDMI-Kabel |
Garantie: | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
Eingänge | ||||
Signaleingang: | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.0 (digital) | 1x DisplayPort 1.4 (digital) 2x HDMI 2.1 (digital) 1x USB-C |
Eingänge (Anzahl): | 3 | 3 | 3 | 4 |
HDCP: | Ja | Ja | Ja | Ja |
HDCP Version: | 2,20 | 2,20 | 2,20 | - |
S-Video Eingang: | Nein | Nein | Nein | Nein |
USB-Hub: | Ja | Nein | Ja | Ja |
Ergonomie | ||||
Fuß (drehbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fuß (höhenverstellbar): | Ja | Ja | Ja | Ja |
Display neigbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pivotfunktion: | Ja | Ja | Ja | Ja |
VESA-Montage: | Ja | Ja | Ja | Ja |
TCO-Norm: | - | - | - | - |
Energie | ||||
Netzteil: | extern | extern | extern | extern |
Stromverbrauch: | 39 Watt | - | 45 Watt | - |
Energieeffizienzklasse (alt): | B | - | B | - |
Energieeffizienzklasse SDR: | - | G | - | F |
Energieeffizienzklasse HDR: | - | G | - | G |
Optik und Maße | ||||
Abmessung (B x H x T): | 614 x 575 x 274 | 614 x 619 x 410 | 609 x 461 x 291 | 614 x 402 x 197 |
Gehäusefarbe: | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Gewicht: | 6,10 kg | 8,10 kg | 7,70 kg | 6,05 kg |
Bearbeiten | ||||
Fehler melden: | ||||
Selektion löschen: |
Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.